Inoffizielle deutsche Videogames-Meisterschaft 2012 - 3. Qualifikationsphase

Wir sammeln alle Infos der Bonusepisode von Pokémon Karmesin und Purpur für euch!

Zu der Infoseite von „Die Mo-Mo-Manie“
  • [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/111101/cnaa323p.png]


    Vorläufiger Zeitplan:
    11:00 - 13:30: Vorrunde 1
    14:00 - 15:30: Vorrunde 2
    16:00 - 17:00: Sechzehntelfinale
    Morgen ca. 12:30: weitere Finalrunden


    Ablauf:
    In diesem Thema findet ihr die insgesamt 32 Teilnehmer vor, welche es in das Sechzehntelfinale geschafft haben. Ihr müsst nun im Bo1 K.O.-System (nur in dieser Finalrunde) gegen einen Gegner spielen. Der Gewinner des Aufeinandertreffens gelangt die nächste Runde. Das Ergebnis eures Kampfes postet ihr dann schließlich in diesem Thema.
    Wie bereits in der letzten Runden, werden auch für diese Chaträume verteilt. Sobald ihr euren Gegner erfahren habt, begebt euch in den Chatraum für die IdM in unserem BisaChat und führt die Kämpfe durch. Bei Problemen und Fragen könnt ihr euch an die Mitglieder des BPL-Komitees wenden.


    Des weiteren gilt während des Turniers die Bewahrung der Etikette:


    Begegnungen


    Tyvyr / 1765 0597 6830 / Weiß 2 vs. 13Yoshi37 / 4814 5572 3693 / SW 2
    Cobb / 1593 2837 7087 / Weiss 2 vs. Metagross / 1507 3808 5300 / Schwarz 2
    Kekskrümel / 5244 0252 7351 / Weiß 2 vs. Henrique / 2323 4065 9840 / Schwarz 2
    Paladin96 / 3998 4637 3129 / Schwarz 2 vs. PineappleGG / 5072 1834 4349 / Weiss 2
    spikes girlfriend / 0605 4178 3138 / Schwarz 2 vs. Aquariiii / 3568 9534 4415 / Weiß 2
    Euler / 3139 4747 5651 / Weiß 2 vs. Pencake / 3096 4966 7146 / Schwarz 2
    drug_duck / 5200 8628 4685 / Schwarz 2 vs. -Billa- / 3483 1115 1861 / Weiß 2
    Maunzi / 3526 0134 3850 / SW 2 vs. Glurak77 / 4041 3985 6827 / Weiß 2
    BoobaZ21 / 3740 7631 0698 / Weiß 2 vs. Hassi / 2495 2283 4484 / Weiß 2
    Hudini / 2237 5078 0683 / Schwarz 2 vs. Fatum / 0949 0497 4236 / Schwarz 2
    Substitute / 1034 9148 2694 / Schwarz 2 vs. Terra / 3525 9921 7408 / Schwarz 2
    Mercury / 0132 9811 1197 / Weiß 2 vs. Itami / 4041 3895 3247 / Schwarz 2
    -Bounty- / 5329 9181 3099 / Weiss 2 vs. Mcpete / 2323 4172 7354 / Schwarz 2
    Uxie / 1936 8555 2470 / Schwarz 2 vs. Sparkz / 4212 4251 2574 / Weiß 2
    tö$$'d / 4642 5425 0170 / Weiß 2 vs. Freaki / 4084 3735 7910 / Weiß 2
    Picollo / 3569 0137 5843 / Schwarz 2 vs. Niki / 1636 2248 7267 / Schwarz 2


    Fragen werden ausschließlich im Fragenthema gestellt, hier werden bitte nur Ergebnisse gepostet.


    Viel Spaß wünscht euch das BPL-Komitee!