The Pasta Party: Runde 1

Wir sammeln alle Infos der Bonusepisode von Pokémon Karmesin und Purpur für euch!

Zu der Infoseite von „Die Mo-Mo-Manie“

  • Willkommen zur ersten Runde der Pasta Party, in der die 67 angemeldeten Teilnehmer auf sieben Siebener- und drei Sechsergruppen verteilt wurden. Aus jeder Gruppe ziehen die vier Bestplatzierten in die nächste Runde ein; dabei gilt im Normalfall das Turnierschema Punkte >Differenz >direkter Vergleich >Los. Predictions und Diskussionen sind erlaubt, Spam und sonstige Regelwidrigkeiten jedoch zu unterlassen. An dieser Stelle verweise ich erneut auf die Etikette, welche neben den Turnierregeln verpflichtend einzuhalten ist. Unbegründete Inaktivität (falls aus Zeitmangel oder sonstigen Gründen ein Ausstieg aus dem Turnier in Erwägung gezogen wird, bitte ich darum, mich rechtzeitig via PN oder Gästebucheintrag zu kontaktieren) sowie alle weiteren Unsportlichkeiten werden nicht geduldet und mit entsprechenden Sanktionen geahndet. Weiterhin wird empfohlen, nicht nur über das BisaBoard Kontakt mit den Gegnern aufzunehmen, sondern auch regelmäßig auf dem Bisafans-Server Ausschau zu halten. Ihr habt bis Mittwoch, den 11.02.2015 Zeit, eure Kämpfe auszutragen; alle weiteren Informationen können dem Turnierplan entnommen werden. Sollten noch Fragen oder Anregungen bestehen, könnt ihr diese hier oder auf privatem Wege äußern.



    Gruppe 1 (7 Spieler)


    @Moeper | 6 | 0 | +18 (12)
    @Sensory | 4 | 2 | +3 (10)
    @bissiges Bissbark | 4 | 1 | +9 (9)
    @Aurious | 3 | 3 | -3 (9)
    @theone | 2 | 4 | -2 (8)
    @UselessPokemon | 1 | 5 | -12 (7)
    @Decode | 0 | 5 | -13 (5)



    Gruppe 2 (7 Spieler)


    @wushl | 5 | 1 | +11 (11)
    @Salamence | 5 | 1 | +10 (11)
    @Obliviate | 3 | 3 | +1 (9)
    Big Big Chungus | 3 | 3 | 0 (9)

    @afger | 3 | 3 | -2 (9)
    @TosTos | 2 | 4 | -3 (8)
    @Knobi | 0 | 6 | -17 (6)



    Gruppe 3 (6 Spieler)


    @kloshitteroladelo | 5 | 0 | +13 (10)
    @Just A Zangoose. | 3 | 2 | +3 (8)
    @hydranit | 3 | 2 | +1 (8)
    @MooneY | 2 | 3 | -3 (7)
    @Ain Soph Aur | 1 | 4 | -5 (6)
    @Brisingr | 1 | 4 | -7 (6)



    Gruppe 4 (7 Spieler)


    @Mercury | 5 | 0 | +12 (10)
    @ClemensZ | 4 | 2 | +7 (10)
    @luStIGER lega | 3 | 3 | +2 (9)
    @Chess | 2 | 4 | -4 (8)
    @lucario94 | 2 | 4 | -8 (8)
    @Euler | 2 | 3 | -5 (7)
    @Lorenzo von Matterhorn | 1 | 3 | -4 (5)



    Gruppe 5 (7 Spieler)


    @Perry | 4 | 1 | +12 (9)
    @Genso | 4 | 1 | +6 (9)
    @Mauzi | 3 | 1 | +2 (7)
    @AleMax | 2 | 3 | -2 (7)
    @StarshadowFREEZE | 1 | 4 | -9 (6)
    @Kala$nikov | 0 | 4 | -9 (4)
    @Jamal_ | 0 | 0 | 0 (0)



    Gruppe 6 (7 Spieler)


    @Sharqi | 5 | 1 | +7 (11)
    @Picollo | 3 | 3 | +7 (9)
    @Sakul | 2 | 4 | -2 (8)
    @naiK. | 2 | 4 | -8 (8)
    @Saiko | 3 | 1 | +3 (7)
    @13Yoshi37 | 2 | 2 | 0 (6)
    @Samsamdeurae | 1 | 3 | -7 (5)



    Gruppe 7 (7 Spieler)


    @PrinzessinTimTim | 5 | 0 | +10 (10)
    @[deMon] Feis | 3 | 2 | +3 (8)
    @Der Dreckige Dan | 3 | 1 | +5 (7)
    @Zwockel | 2 | 3 | 0 (7)
    @Der Pennator | 1 | 4 | -8 (6)
    @Aquana | 1 | 3 | -5 (5)
    @Qwilfishite. | 0 | 0 | 0 (0)



    Gruppe 8 (7 Spieler)


    @Naruto Uzumaki 97 | 6 | 0 | +11 (12)
    @Hun de Mon | 5 | 1 | +9 (11)
    @Hassi | 3 | 3 | +1 (9)
    @Faris van Windmond | 3 | 3 | -3 (9)
    @Laktosefrej | 1 | 4 | -5 (6)
    @Akame | 1 | 4 | -6 (6)
    @TheKruck | 0 | 4 | -7 (4)



    Gruppe 9 (6 Spieler)


    @iZocker | 4 | 0 | +13 (8)
    @Silent Pride | 3 | 2 | 0 (8)
    @Becks. | 2 | 2 | +4 (6)
    @swagbold jonas | 2 | 2 | 0 (6)
    @Spitzkopf Larry | 1 | 3 | -8 (5)
    @Luigi05 | 0 | 3 | -9 (3)



    Gruppe 10 (7 Spieler)


    @Nico-Robin | 6 | 0 | +14 (12)
    @Alloy | 4 | 2 | +9 (10)
    @Silvererxx | 4 | 2 | +3 (10)
    @Mazar | 3 | 3 | +3 (9)
    @Bonzai | 1 | 4 | -8 (6)
    @Juri | 1 | 3 | -7 (5)
    @~Alvin | 0 | 5 | -14 (5)



    Ottaro