~ Event Meer ~

Wir sammeln alle Infos der Bonusepisode von Pokémon Karmesin und Purpur für euch!

Zu der Infoseite von „Die Mo-Mo-Manie“
  • 107521-1a44fe01.png


    Herzlich willkommen in meinem Event Meer!

    Hier findet ihr Event Pokémon der 6. Generation & Legendäre Shiny Pokémon.

    Bevor ihr ein Angebot macht lest euch bitte den Startpost durch.


    Infos & Regeln


    Es gelten die allgemeinen Regeln des Pokémon-Tauschbasars und ...

    • Ich biete hier ausschließlich geklonte Pokémon an, die falls nicht anders angegeben immer UT* sind
    • Ich suche nur UT* Pokémon (*Erklärung)
    • Ich kann ein Angebot ohne Grund ablehnen
    • Pokémon aus der 6. Generation bitte mit Check anbieten
    • Alle angebotenen Pokémon befinden sich noch auf der 6. Generation, und werden auch bevorzugt dort getauscht


    Was ich Suche


    In Generation 6:

    ⋙ Diese Pokémon will ich in der 6. Generation (XY oder ORAS) getauscht bekommen!

    • Event Pokémon der 6. Generation die ich hier noch nicht anbiete (für Details siehe Spoiler)
    • Deutsche Legendäre Shiny Pokémon (für Details siehe Spoiler)


    In Generation 7:

    • Event Pokémon Unikate der 7. Generation
      • Events die nicht in Europa verteilt wurden (JAP, KOR & US)
    • Uneingelöste Event Codes
      • ausgenommen Mewtu & Solgaleo/Lunala Codes


    Übersicht der angebotenen Pokémon



    Infos zu den Angaben


    Daten der angebotenen Pokémon:

    • Events: Pokémon Icon | Check-Link | OT | ID | Fangort | Fangdatum | Level | Wesen | DV-Spruch | Fähigkeit | Sprache
    • Shinys: Pokémon Icon | OT | ID | Fangort | Fangdatum | Level | Wesen | DV-Spruch | Fähigkeit | Ball

    Sprachen:

    • 156031-de2vrdm-png = DEU || 156034-gbl4una-png 156038-usrduxo-png = ENG || 156035-itk8pjf-png = ITA || 156033-frs7q2k-png 156030-ca3ksq7-png = FRA || 156032-esp3o30-png 156037-mx60sen-png = SPA || 156029-jpitula-png = JAP || 156036-krceoxc-png = KOR
  • Europäische Events



    XY

    Flemmli | | XY | 10123 | Online-Geschenk | 08.12.2013 | 10 | Naiv | Stolz auf seine Stärke | Temposchub |
    Flemmli | | XY | 10123 | Online-Geschenk | 14.10.2013 | 10 | Zart | Schläft gern | Temposchub |
    Flemmli | | XY | 10123 | Online-Geschenk | 25.12.2013 | 10 | Hart | Nickt oft ein | Temposchub |
    Flemmli | | XY | 10123 | Online-Geschenk | 07.01.2014 | 10 | Mutig | Ist oft in Gedanken | Temposchub |
    Flemmli | | XY | 10123 | Online-Geschenk | 26.10.2013 | 10 | Forsch | Mag es, sich zu entspannen | Temposchub |




    Pokémon Bank

    Celebi | | Marie | 51310 | Pokémon-Link | 04.02.2014 | 10 | Locker | Kann Treffer gut verkraften | Innere Kraft |

    Celebi | | Max | 48470 | Pokémon-Link | 23.07.2014 | 10 | Mäßig | Nickt oft ein | Innere Kraft |
    Celebi | | MICHAEL | 64321 | Pokémon-Link | 21.09.2014 | 10 | Ernst | Etwas eitel | Innere Kraft |

    Celebi | | Jagara | 34009 | Pokémon-Link | 15.08.2014 | 10 | Ruhig | Nickt oft ein | Innere Kraft |

    Celebi | | Arturo♥ | 59440 | Pokémon-Link | 29.08.2014 | 10 | Solo | Hinterhältig | Innere Kraft |


    FRÜHL. 2014
    Elektek | | FRÜHL. 2014 | 04014 | Netter Ort | 16.04.2014 | 30 | Sanft | Stolz auf seine Stärke | Munterkeit |
    Elektek | | SPRING 2014 | 04014 | Netter Ort | 15.04.2014 | 30 | Naiv | Stolz auf seine Stärke | Munterkeit |
    Elektek | | PRIMAVERA14 | 04014 | Netter Ort | 20.07.2014 | 30 | Still | Hinterhältig | Munterkeit |
    Elektek | | PRINT. 2014 | 04014 | Netter Ort | 19.07.2014 | 30 | Hitzig | Ein bisschen albern | Munterkeit |
    Elektek | | PRIMAV2014 | 04014 | Netter Ort | 29.04.2014 | 30 | Froh | Hinterhältig | Munterkeit |
    Magmar | | FRÜHL. 2014 | 04014 | Netter Ort | 19.04.2014 | 30 | Robust | Ungestüm und einfältig | Munterkeit |
    Magmar | | SPRING 2014 | 04014 | Netter Ort | 27.08.2014 | 30 | Forsch | Ungestüm und einfältig | Munterkeit |
    Magmar | | PRIMAVERA14 | 04014 | Netter Ort | 20.07.2014 | 30 | Robust | Impulsiv | Munterkeit |
    Magmar | | PRINT. 2014 | 04014 | Netter Ort | 19.07.2014 | 30 | Kühn | Sehr pedantisch | Munterkeit |
    Magmar | | PRIMAV2014 | 04014 | Netter Ort | 16.04.2014 | 30 | Mild | Achtet auf Geräusche | Munterkeit |


    Video Game Championship 2014
    Mamutel (schillernd) | | Arash | 05034 | Pokémon Event | 03.05.2014 | 50 | Hart | Hat eine gute Ausdauer | Speckschicht |
    Mamutel (schillernd) | | Arash | 05034 | Pokémon Event | 25.05.2014 | 50 | Hart | Mag es, sich zu entspannen | Speckschicht |
    Mamutel (schillernd) | | Arash | 05034 | Pokémon Event | 01.06.2014 | 50 | Hart | Liebt es zu rennen | Speckschicht |


    Pokémon Center Paris
    Vivillon Pokéballmuster | | Paris | 06014 | Pokémon-Center | 05.06.2014 | 12 | Scheu | Ein bisschen albern | Facettenauge |


    Pokémon Day
    Woingenau | | Jessie | 06214 | Pokémon Event | 22.06.2014 | 15 | Froh | Liebt es zu rennen | Wegsperre |


    GTS
    Vivillon Fantasiemuster | | GTS | 00108 | Online-Geschenk | 24.07.2014 | 12 | Zart | Äußerst gerissen | Puderabwehr |
    Vivillon Fantasiemuster | | GTS | 00108 | Online-Geschenk | 14.07.2014 | 12 | Mäßig | Sehr neugierig | Facettenauge|
    Vivillon Fantasiemuster | | GTS | 00108 | Online-Geschenk | 20.07.2014 | 12 | Hastig | Hinterhältig | Facettenauge |
    Vivillon Fantasiemuster | | GTS | 00108 | Online-Geschenk | 13.07.2014 | 12 | Naiv | Hasst Niederlagen | Facettenauge |


    GAME 2014
    Glurak X | | GAME 2014 | 07114 | Netter Ort | 11.07.2014 | 36 | Scheu | Hat einen robusten Körper | Großbrand |
    Glurak Y | | GAME 2014 | 07114 | Netter Ort | 11.07.2014 | 36 | Sanft | Ist beharrlich | Großbrand |


    GAMESTOP14
    Glurak X | | GAMESTOP14 | 08135 | Netter Ort | 30.09.2014 | 36 | Hitzig | Sehr neugierig | Großbrand |
    Glurak Y | | GAMESTOP14 | 08135 | Netter Ort | 14.01.2015 | 36 | Zart | Flüchtet schnell | Großbrand |


    SOMMER 2014
    Vivillon Pokéballmuster | | SOMMER 2014 | 08134 | Netter Ort | 14.08.2014 | 12 | Scheu | Etwas eitel | Facettenauge |
    Vivillon Pokéballmuster | | SUM2014 | 08134 | Netter Ort | 01.09.2014 | 12 | Hart | Hat eine gute Ausdauer | Puderabwehr |
    Vivillon Pokéballmuster | | ESTATE14 | 08134 | Netter Ort | 03.09.2014 | 12 | Robust | Äußerst ausdauernd | Facettenauge |
    Vivillon Pokéballmuster | | ÉTÉ 2014 | 08134 | Netter Ort | 28.08.2014 | 12 | Scheu | Kann Treffer gut verkraften | Puderabwehr |
    Vivillon Pokéballmuster | | VERANO 2014 | 08134 | Netter Ort | 22.08.2014 | 12 | Sanft | Sehr neugierig | Facettenauge |


    Grusel 2014
    Irrbis | | Grusel 2014 | 10014 | Netter Ort | 17.10.2014 | 50 | Ernst | Dickköpfig | Mitnahme |
    Irrbis | | Spooky2014 | 10014 | Netter Ort | 25.10.2014 | 50 | Sanft | Etwas eitel | Insomnia |
    Irrbis | | Tenebre 2014 | 10014 | Netter Ort | 25.10.2014 | 50 | Forsch | Prügelt sich gern | Insomnia |
    Irrbis | | Horreur 2014 | 10014 | Netter Ort | 31.10.2014 | 50 | Ernst | Ist beharrlich | Schnüffler |
    Irrbis | | Tétrico 2014 | 10014 | Netter Ort | 25.10.2014 | 50 | Sanft | Mag es, sich zu entspannen | Insomnia |


    OKT. 2014
    Gengar (schillernd) | | OKT. 2014 | 10134 | Netter Ort | 14.01.2015 | 25 | Locker | Hat eine gute Ausdauer | Schwebe |
    Gengar (schillernd) | | OTTOBRE14 | 10134 | Netter Ort | 31.10.2014 | 25 | Hitzig | Hat einen robusten Körper | Schwebe |
    Gengar (schillernd) | | OCT2014 | 10134 | Netter Ort | 03.11.2014 | 25 | Sanft | Kann Treffer gut verkraften | Schwebe |
    Gengar (schillernd) | | OCTUBRE 2014 | 10134 | Netter Ort | 31.10.2014 | 25 | Mäßig | Besitzt Temperament | Schwebe |


    NOV. 2014
    Diancie | | NOV. 2014 | 11064 | Netter Ort | 24.12.2014 | 50 | Kühn | Prügelt sich gern | Neutraltorso |
    Diancie | | NOV2014 | 11064 | Netter Ort | 22.12.2014 | 50 | Mäßig | Kann Treffer gut verkraften | Neutraltorso |
    Diancie | | NOVEMBRE14 | 11064 | Netter Ort | 14.11.2014 | 50 | Hastig | Etwas eitel | Neutraltorso |
    Diancie | | NOV2014 | 11064 | Netter Ort | 14.11.2014 | 50 | Naiv | Prügelt sich gern | Neutraltorso |
    Diancie | | NOV2014 | 11064 | Netter Ort | 12.11.2014 | 50 | Robust | Nickt oft ein | Neutraltorso |


    Troy
    Tanhel (schillernd) | | Troy | 11214 | Online-Geschenk | 06.01.2015 | 5 | Scheu | Etwas eitel | Neutraltorso |
    Tanhel (schillernd) | | Steven | 11214 | Online-Geschenk | 25.12.2014 | 5 | Solo | Kann Treffer gut verkraften | Neutraltorso |
    Tanhel (schillernd) | | Rocco | 11214 | Online-Geschenk | 07.12.2014 | 5 | Mutig | Sehr pedantisch | Neutraltorso |
    Tanhel (schillernd) | | Pierre | 11214 | Online-Geschenk | 14.12.2014 | 5 | Hart | Äußerst gerissen | Neutraltorso |
    Tanhel (schillernd) | | Máximo | 11214 | Online-Geschenk | 06.12.2014 | 5 | Solo | Kann Treffer gut verkraften | Neutraltorso |




    VF Einall-Starter

    Serpiroyal | | Geschenk | 01225 | Netter Ort | 04.02.2015 | 50 | Sanft | Ist beharrlich | Umkehrung |

    Serpiroyal | | Present | 01225 | Netter Ort | 08.04.2015 | 50 | Robust | Sehr pedantisch | Umkehrung |

    Serpiroyal | | Regalo | 01225 | Netter Ort | 07.04.2015 | 50 | Ernst | Nickt oft ein | Umkehrung |

    Serpiroyal | | Cadeau | 01225 | Netter Ort | 08.04.2015 | 50 | Ruhig | Hinterhältig | Umkehrung |

    Serpiroyal | | Regalo | 01225 | Netter Ort | 07.04.2015 | 50 | Froh | Impulsiv | Umkehrung |

    Flambirex | | Geschenk | 01295 | Netter Ort | 06.04.2015 | 50 | Zaghaft | Besitzt einen starken Willen | Achtlos |

    Flambirex | | Present | 01295 | Netter Ort | 09.02.2015 | 50 | Ernst | Etwas eitel | Achtlos |

    Flambirex | | Regalo | 01295 | Netter Ort | 07.04.2015 | 50 | Lasch | Achtet auf Geräusche | Achtlos |

    Flambirex | | Cadeau | 01295 | Netter Ort | 08.04.2015 | 50 | Solo | Ist beharrlich | Achtlos |

    Flambirex | | Regalo | 01295 | Netter Ort | 28.01.2015 | 50 | Sacht | Prügelt sich gern | Achtlos |

    Admurai | | Geschenk | 02105 | Netter Ort | 06.04.2015 | 50 | Mild | Äußerst gerissen | Panzerhaut |

    Admurai | | Present | 02105 | Netter Ort | 10.02.2015 | 50 | Robust | Sehr aufsässig | Panzerhaut |

    Admurai | | Regalo | 02105 | Netter Ort | 07.04.2015 | 50 | Sacht | Sehr neugierig | Panzerhaut |

    Admurai | | Cadeau | 02105 | Netter Ort | 11.02.2015 | 50 | Kauzig | Aüßerst gerissen | Panzerhaut |

    Admurai | | Regalo | 02105 | Netter Ort | 09.02.2015 | 50 | Mutig | Impulsiv | Panzerhaut |


    Pokémon Global Link
    Balgoras | | PGL | 01235 | PGL | 22.02.2015 | 10 | Sanft | Dickköpfig | Robustheit |
    Balgoras | | PGL | 01235 | PGL | 17.02.2015 | 10 | Hart | Besitzt einen starken Willen | Robustheit |
    Balgoras | | PGL | 01235 | PGL | 20.02.2015 | 10 | Frech | Achtet auf Geräusche | Robustheit |
    Balgoras | | PGL | 01235 | PGL | 23.02.2015 | 10 | Hitzig | Hinterhältig | Robustheit |
    Balgoras | | PGL | 01235 | PGL | 18.02.2015 | 10 | Hitzig | Macht oft Unordnung | Robustheit |
    Amarino | | PGL | 03205 | PGL | 07.04.2015 | 10 | Mäßig | Hasst Niederlagen | Hagelalarm |
    Amarino | | PGL | 03205 | PGL | 31.03.2015 | 10 | Mäßig | Achtet auf Geräusche | Hagelalarm |
    Amarino | | PGL | 03205 | PGL | 31.03.2015 | 10 | Robust | Liebt es zu essen | Hagelalarm |
    Amarino | | PGL | 03205 | PGL | 31.03.2015 | 10 | Scheu | Prügelt sich gern | Hagelalarm |
    Amarino | | PGL | 03205 | PGL | 06.04.2015 | 10 | Forsch | Besitzt einen starken Willen | Hagelalarm |
    Pikachu | | PGL | 08215 | PGL | 09.09.2015 | 10 | Lasch | Hinterhältig | Blitzfänger |
    Pikachu | | PGL | 08215 | PGL | 15.09.2015 | 10 | Scheu | Etwas eitel | Blitzfänger |
    Pikachu | | PGL | 08215 | PGL | 01.09.2015 | 10 | Froh | Hinterhältig | Blitzfänger |
    Pikachu | | PGL | 08215 | PGL | 01.09.2015 | 10 | Ruhig | Achtet auf Geräusche | Blitzfänger |
    Pikachu | | PGL | 08215 | PGL | 25.12.2015 | 10 | Robust | Prügelt sich gern | Blitzfänger |
    Botogel | | PGL | 12255 | PGL | 31.12.2015 | 10 | Sacht | Prügelt sich gern | Munterkeit |
    Botogel | | PGL | 12255 | PGL | 25.12.2015 | 10 | Pfiffig | Liebt es zu essen | Munterkeit |
    Botogel | | PGL | 12255 | PGL | 25.12.2015 | 10 | Naiv | Ist oft in Gedanken | Munterkeit |
    Botogel | | PGL | 12255 | PGL | 01.01.2016 | 10 | Solo | Stolz auf seine Stärke | Munterkeit |
    Botogel | | PGL | 12255 | PGL | 02.01.2016 | 10 | Hastig | Liebt es zu rennen | Munterkeit |


    FEB2015
    Darkrai | | FEB2015 | 02135 | Netter Ort | 19.02.2015 | 50 | Scheu | Hinterhältig | Alptraum |


    Pokémon Bank
    Meganie | | Florian | 19546 | Pokémon-Link | 28.02.2015 | 50 | Locker | Hinterhältig | Floraschild |
    Meganie | | Morgan | 62853 | Pokémon-Link | 28.02.2015 | 50 | Hitzig | Hasst Niederlagen | Floraschild |
    Meganie | | Kolia | 50143 | Pokémon-Link | 03.05.2015 | 50 | Hitzig | Prügelt sich gern | Floraschild |
    Tornupto | | Florian | 19546 | Pokémon-Link | 28.02.2015 | 50 | Froh | Äußerst gerissen | Feuerfänger |
    Tornupto | | Morgan | 62853 | Pokémon-Link | 28.02.2015 | 50 | Naiv | Achtet auf Geräusche | Feuerfänger |
    Tornupto | | Kolia | 50143 | Pokémon-Link | 03.05.2015 | 50 | Scheu | Ist oft in Gedanken | Feuerfänger |
    Impergator | | Florian | 19546 | Pokémon-Link | 28.02.2015 | 50 | Sacht | Nickt oft ein | Rohe Gewalt |
    Impergator | | Morgan | 62853 | Pokémon-Link | 28.02.2015 | 50 | Scheu | Achtet auf Geräusche | Rohe Gewalt |
    Impergator | | Kolia | 50143 | Pokémon-Link | 03.05.2015 | 50 | Froh | Schläft gern | Rohe Gewalt |


    FRÜHL. 2015
    Glurak (schillernd) | | FRÜHL. 2015 | 04015 | Netter Ort | 17.05.2015 | 36 | Sanft | Mag es, sich zu entspannen | Großbrand |
    Glurak (schillernd) | | SPRING 2015 | 04015 | Netter Ort | 27.05.2015 | 36 | Pfiffig | Liebt es zu rennen | Großbrand |
    Glurak (schillernd) | | PRIMAVERA15 | 04015 | Netter Ort | 19.04.2015 | 36 | Hart | Dickköpfig | Gr0ßbrand |
    Glurak (schillernd) | | PRINT. 2015 | 04015 | Netter Ort | 03.07.2015 | 36 | Ruhig | Äußerst gerissen | Großbrand |
    Glurak (schillernd) | | PRIMAV2015 | 04015 | Netter Ort | 03.07.2015 | 36 | Still | Impulsiv | Großbrand |


    Video Game Championship 2015
    Pachirisu | | 박세준 | 05165 | Pokémon Event | 16.05.2015 | 50 | Pfiffig | Prügelt sich gern | Voltabsorber |
    Pachirisu | | 박세준 | 05165 | Pokémon Event | 30.05.2015 | 50 | Pfiffig | Kann Treffer gut verkraften | Voltabsorber |
    Pachirisu | | 박세준 | 05165 | Pokémon Event | 13.06.2015 | 50 | Pfiffig | Etwas eitel | Voltabsorber |


    Hope
    Diancie | | Hope | 07245 | Netter Ort | 27.07.2015 | 50 | Robust | Prügelt sich gern | Neutraltorso |
    Diancie | | Hope | 07245 | Netter Ort | 24.07.2015 | 50 | Locker | Prügelt sich gern | Neutraltorso |
    Diancie | | Hope | 07245 | Netter Ort | 26.07.2015 | 50 | Ernst | Nickt oft ein | Neutraltorso |
    Diancie | | Hope | 07245 | Netter Ort | 25.07.2015 | 50 | Hastig | Hinterhältig | Neutraltorso |
    Diancie | | Hope | 07245 | Netter Ort | 25.07.2015 | 50 | Naiv | Kann Treffer gut verkraften | Neutraltorso |


    Gamescom 2015
    Zobiris | | Shigeshige | 08055 | Netter Ort | 09.08.2015 | 50 | Locker | Nickt oft ein | Strolch |
    Bisofank | | Shigeshige | 08055 | Netter Ort | 09.08.2015 | 50 | Hart | Nickt oft ein | Lärmschutz |
    Parfinesse | | Shigeshige | 08055 | Netter Ort | 09.08.2015 | 50 | Locker | Kann Treffer gut verkraften | Dufthülle |
    Calamanero | | Shigeshige | 08055 | Netter Ort | 09.08.2015 | 50 | Hart | Nickt oft ein | Umkehrung |


    Galileo
    Rayquaza (schillernd) | | Galileo | 08055 | Netter Ort | 14.09.2015 | 70 | Lasch | Hinterhältig | Klimaschutz | *
    * Attacke Zenitstürmer verlernt um es auf XY zu tauschen, kann in ORAS aber wiedererlernt werden


    Harry
    Hoopa | | Harry | 10235 | Netter Ort | 11.11.2015 | 50 | Froh | Achtet auf Geräusche | Zauberer |
    Hoopa | | Harry | 10235 | Netter Ort | 31.10.2015 | 50 | Kühn | Etwas eitel | Zauberer |
    Hoopa | | Harry | 10235 | Netter Ort | 12.12.2015 | 50 | Forsch | Nickt oft ein | Zauberer |
    Hoopa | | Harry | 10235 | Netter Ort | 24.12.2015 | 50 | Sanft | Kann Treffer gut verkraften | Zauberer |
    Hoopa | | Harry | 10235 | Netter Ort | 14.01.2016 | 50 | Naiv | Kann Treffer gut verkraften | Zauberer |


    Sly
    Zoroark | | Sly | 11065 | Netter Ort | 07.11.2015 | 50 | Scheu | Dickköpfig | Trugbild |




    Pokémon 20th Anniversary

    Mew | | GF | 02016 | Netter Ort | 05.02.2016 | 100 | Hastig | Etwas eitel | Synchro |

    Mew | | GF | 02016 | Netter Ort | 10.02.2016 | 100 | Sacht | Achtet auf Geräusche | Synchro |

    Mew | | GF | 02016 | Netter Ort | 02.02.2016 | 100 | Froh | Achtet auf Geräusche | Synchro |

    Mew | | GF | 02016 | Netter Ort | 16.02.2016 | 100 | Sanft | Achtet auf Geräusche | Synchro |

    Mew | | GF | 02016 | Netter Ort | 24.02.2016 | 100 | Sacht | Kann Treffer gut verkraften | Synchro |

    Celebi | | GF | 03016 | Netter Ort | 01.03.2016 | 100 | Forsch | Hinterhältig | Innere Kraft |

    Celebi | | GF | 03016 | Netter Ort | 10.03.2016 | 100 | Froh | Hinterhältig | Innere Kraft |

    Celebi | | GF | 03016 | Netter Ort | 03.03.2016 | 100 | Solo | Nickt oft ein | Innere Kraft |

    Celebi | | GF | 03016 | Netter Ort | 16.03.2016 | 100 | Sacht | Nickt oft ein | Innere Kraft |

    Celebi | | GF | 03016 | Netter Ort | 24.03.2016 | 100 | Lasch | Kann Treffer gut verkraften | Innere Kraft |

    Jirachi | | GF | 04016 | Netter Ort | 01.04.2016 | 100 | Lasch | Prügelt sich gern | Edelmut |

    Jirachi | | GF | 04016 | Netter Ort | 08.04.2016 | 100 | Locker | Hinterhältig | Edelmut |

    Jirachi | | GF | 04016 | Netter Ort | 04.04.2016 | 100 | Hastig | Prügelt sich gern | Edelmut |

    Jirachi | | GF | 04016 | Netter Ort | 16.04.2016 | 100 | Still | Kann Treffer gut verkraften | Edelmut |

    Jirachi | | GF | 04016 | Netter Ort | 24.04.2016 | 100 | Ernst | Hinterhältig | Edelmut |

    Darkrai | | GF | 05016 | Netter Ort | 02.05.2016 | 100 | Kauzig | Hinterhältig | Alptraum |

    Darkrai | | GF | 05016 | Netter Ort | 10.05.2016 | 100 | Lasch | Hinterhältig | Alptraum |

    Darkrai | | GF | 05016 | Netter Ort | 05.05.2016 | 100 | Scheu | Nickt oft ein | Alptraum |

    Darkrai | | GF | 05016 | Netter Ort | 16.05.2016 | 100 | Frech | Prügelt sich gern | Alptraum |

    Darkrai | | GF | 05016 | Netter Ort | 24.05.2016 | 100 | Mäßig | Achtet auf Geräusche | Alptraum |

    Manaphy | | GF | 06016 | Netter Ort | 01.06.2016 | 100 | Zaghaft | Hinterhältig | Hydration |

    Manaphy | | GF | 06016 | Netter Ort | 10.06.2016 | 100 | Kühn | Nickt oft ein | Hydration |

    Manaphy | | GF | 06016 | Netter Ort | 06.06.2016 | 100 | Zart | Prügelt sich gern | Hydration |

    Manaphy | | GF | 06016 | Netter Ort | 16.06.2016 | 100 | Zaghaft | Achtet auf Geräusche | Hydration |

    Manaphy | | GF | 06016 | Netter Ort | 24.06.2016 | 100 | Ruhig | Prügelt sich gern | Hydration |

    Shaymin | | GF | 07016 | Netter Ort | 01.07.2016 | 100 | Lasch | Etwas eitel | Innere Kraft |

    Shaymin | | GF | 07016 | Netter Ort | 10.07.2016 | 100 | Locker | Prügelt sich gern | Innere Kraft |

    Shaymin | | GF | 07016 | Netter Ort | 07.07.2016 | 100 | Ernst | Kann Treffer gut verkraften | Innere Kraft |

    Shaymin | | GF | 07016 | Netter Ort | 16.07.2016 | 100 | Mäßig | Hinterhältig | Innere Kraft |

    Shaymin | | GF | 07016 | Netter Ort | 24.07.2016 | 100 | Scheu | Hinterhältig | Innere Kraft |

    Arceus | | GF | 08016 | Netter Ort | 01.08.2016 | 100 | Zart | Hinterhältig | Variabilität |

    Arceus | | GF | 08016 | Netter Ort | 10.08.2016 | 100 | Kauzig | Hinterhältig | Variabilität |

    Arceus | | GF | 08016 | Netter Ort | 08.08.2016 | 100 | Zart | Kann Treffer gut verkraften | Variabilität |

    Arceus | | GF | 08016 | Netter Ort | 16.08.2016 | 100 | Scheu | Nickt oft ein | Variabilität |

    Arceus | | GF | 08016 | Netter Ort | 24.08.2016 | 100 | Zaghaft | Nickt oft ein | Variabilität |

    Victini | | GF | 09016 | Netter Ort | 01.09.2016 | 100 | Hastig | Nickt oft ein | Triumphstern |

    Victini | | GF | 09016 | Netter Ort | 09.09.2016 | 100 | Kauzig | Etwas eitel | Triumphstern |

    Victini | | GF | 09016 | Netter Ort | 16.09.2016 | 100 | Hart | Achtet auf Geräusche | Triumphstern |

    Victini | | GF | 09016 | Netter Ort | 24.09.2016 | 100 | Zaghaft | Hinterhältig | Triumphstern |

    Keldeo | | GF | 10016 | Netter Ort | 01.10.2016 | 100 | Hitzig | Achtet auf Geräusche | Redlichkeit |

    Keldeo | | GF | 10016 | Netter Ort | 08.10.2016 | 100 | Hart | Nickt oft ein | Redlichkeit |

    Keldeo | | GF | 10016 | Netter Ort | 10.10.2016 | 100 | Kauzig | Achtet auf Geräusche | Redlichkeit |

    Keldeo | | GF | 10016 | Netter Ort | 16.10.2016 | 100 | Solo | Kann Treffer gut verkraften | Redlichkeit |

    Keldeo | | GF | 10016 | Netter Ort | 24.10.2016 | 100 | Kühn | Kann Treffer gut verkraften | Redlichkeit |
    Genesect | | GF | 11016 | Netter Ort | 01.11.2016 | 100 | Forsch | Nickt oft ein | Download |

    Genesect | | GF | 11016 | Netter Ort | 10.11.2016 | 100 | Kauzig | Prügelt sich gern | Download |

    Genesect | | GF | 11016 | Netter Ort | 11.11.2016 | 100 | Mutig | Nickt oft ein | Download |

    Genesect | | GF | 11016 | Netter Ort | 16.11.2016 | 100 | Pfiffig | Hinterhältig | Download |

    Genesect | | GF | 11016 | Netter Ort | 24.11.2016 | 100 | Solo | Etwas eitel | Download |
    Meloetta | | GF | 12016 | Netter Ort | 01.12.2016 | 100 | Hart | Etwas eitel | Edelmut |

    Meloetta | | GF | 12016 | Netter Ort | 10.12.2016 | 100 | Frech | Prügelt sich gern | Edelmut |

    Meloetta | | GF | 12016 | Netter Ort | 12.12.2016 | 100 | Naiv | Nickt oft ein | Edelmut |

    Meloetta | | GF | 12016 | Netter Ort | 16.12.2016 | 100 | Scheu | Achtet auf Geräusche | Edelmut |

    Meloetta | | GF | 12016 | Netter Ort | 24.12.2016 | 100 | Still | Kann Treffer gut verkraften | Edelmut |


    Pokémon Bank
    Regirock | | Basti | 55428 | Pokémon-Link | 08.03.2016 | 50 | Naiv | Kann Treffer gut verkraften | Robustheit |
    Regirock | | Orlando | 50581 | Pokémon-Link | 07.03.2016 | 50 | Frech | Nickt oft ein | Robustheit |
    Regirock | | Diego | 31991 | Pokémon-Link | 17.06.2016 | 50 | Hastig | Etwas eitel | Robustheit |
    Regirock | | Aryk | 39661 | Pokémon-Link | 08.03.2016 | 50 | Sanft | Prügelt sich gern | Robustheit |
    Regirock | | Zell | 13574 | Pokémon-Link | 03.03.2016 | 50 | Mild | Achtet auf Geräusche | Robustheit |
    Regice | | Basti | 55428 | Pokémon-Link | 08.03.2016 | 50 | Ernst | Etwas eitel | Eishaut |
    Regice | | Orlando | 50581 | Pokémon-Link | 07.03.2016 | 50 | Hart | Kann Treffer gut verkraften | Eishaut |
    Regice | | Diego | 31991 | Pokémon-Link | 1706.2016 | 50 | Mäßig | Prügelt sich gern | Eishaut |
    Regice | | Aryk | 39661 | Pokémon-Link | 08.03.2016 | 50 | Mutig | Prügelt sich gern | Eishaut |
    Regice | | Zell | 13574 | Pokémon-Link | 03.03.2016 | 50 | Sanft | Etwas eitel | Eishaut |
    Registeel | | Basti | 55428 | Pokémon-Link | 08.03.2016 | 50 | Pfiffig | Hinterhältig | Leichtmetall |
    Registeel | | Orlando | 50581 | Pokémon-Link | 07.03.2016 | 50 | Froh | Kann Treffer gut verkraften | Leichtmetall |
    Registeel | | Diego | 31991 | Pokémon-Link | 17.06.2016 | 50 | Ruhig | Prügelt sich gern | Leichtmetall |
    Registeel | | Aryk | 39661 | Pokémon-Link | 08.03.2016 | 50 | Hart | Hinterhältig | Leichtmetall |
    Registeel | | Zell | 13574 | Pokémon-Link | 03.03.2016 | 50 | Sacht | Etwas eitel | Leichtmetall |


    Siegfried
    Dragoran | | Siegfried | 03046 | Pokémon Liga | 16.03.2016 | 62 | Kühn | Nickt oft ein | Konzentrator |
    Dragoran | | Lance | 03046 | Pokémon Liga | 15.03.2016 | 62 | Ruhig | Kann Treffer gut verkraften | Konzentrator |
    Dragoran | | Lance | 03046 | Pokémon Liga | 16.04.2016 | 62 | Hart | Etwas eitel | Konzentrator |
    Dragoran | | Peter | 03046 | Pokémon Liga | 15.03.2016 | 62 | Hart | Etwas eitel | Konzentrator |
    Dragoran | | Lance | 03046 | Pokémon Liga | 17.04.2016 | 62 | Scheu | Hinterhältig | Konzentrator |


    Aldora
    Arktos | | Aldora | 03116 | Netter Ort | 03.05.2016 | 70 | Still | Nickt oft ein | Schneemantel |
    Arktos | | Aldora | 03116 | Netter Ort | 07.05.2016 | 70 | Hastig | Nickt oft ein | Schneemantel |
    Arktos | | Aldora | 03116 | Netter Ort | 11.04.2016 | 70 | Kühn | Prügelt sich gern | Schneemantel |
    Arktos | | Aldora | 03116 | Netter Ort | 24.05.2016 | 70 | Zart | Nickt oft ein | Schneemantel |
    Arktos | | Aldora | 03116 | Netter Ort | 14.04.2016 | 70 | Froh | Hinterhältig | Schneemantel |
    Zapdos | | Aldora | 03116 | Netter Ort | 03.05.2016 | 70 | Ernst | Etwas eitel | Statik |
