Seikatsus Lebensbaum (Shinys & Events) [Im Aufbau] [Geschlossen fürs erste]

Wir sammeln alle Infos der Bonusepisode von Pokémon Karmesin und Purpur für euch!

Zu der Infoseite von „Die Mo-Mo-Manie“
  • [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/lebensbaumq3svx.jpg]
    Seikatsus Lebensbaum


    Shiny & Event-Shop




    Regeln



    -Es gelten die Allgemeinen BB-Regeln.


    -KEINE Cheats! Falls ihr ein Pokémon anbieten wollt, dass nicht von euch ist, unterzieht es einem Check!


    -Ich bin ein normaler Mensch mit einem RL. Falls ein Auftrag mal länger dauern sollte, nehmt es mir nicht übel & habt Geduld.


    -Ich kann ein Angebot ohne jeglichen Grund ablehnen.


    -Bitte spamt nicht. Ich kann nicht immer direkt jeden Beitrag beantworten.


    -Ich biete hier ausschließlich Klone an.


    -Habt Spaß & seid freundlich!



    Tauschkurs


    Meins | Deins

    [color=#000000]1x Shiny | 1x Shiny
    1x Event | 1x Event
    2x Shiny | 1x Event
    3x Shiny | 1x Event-Code
    2x Event | 1x Event-Code








  • Shiny-Bereich










  • Event Bereich




    Generation 1


    Glurak | Lvl. 36 | コロコロ | 03154 | Großbrand | Locker | Hat einen robusten Körper. | 15.3.2014 | Check
    Zapdos | Lvl. 70 | Aldora | 03116 | Statik | Kühn | Nickt oft ein. | 1.4.2016 | Selbstgeladen
    Lavados | Lvl. 70 | Aldora | 03116 | Flammkörper | Locker | Achtet auf Geräusche. | 3.5.2016 | Check
    Mew | Lvl. 100 | GF | 02016 | Synchro | Sanft | Hinterhältig. | 7.2.2016 | Selbstgeladen
    Mew | Lvl. 100 | GF | 02016 | Synchro | Scheu | Achtet auf Geräusche. | 27.4.2016 | Selbstgeladen
    Mew | Lvl. 100 | GF | 02016 | Synchro | Mutig | Hinterhältig. | 7.2.2016 | Selbstgeladen [JAP]
    Mew | Lvl. 5 | HRB2010 | 10160 | Synchro | Hastig | Besitzt einen starken Willen. | Check


    Generation 2


    Meganie | Lvl. 50 | Daniel | 60199 | Floraschild | Ruhig | Hat eine gute Ausdauer. | 18.8.2015 | Selbstgeladen
    Impergator | Lvl. 50 | Daniel | 60199 | Rohe Gewalt | Sacht | Achtet auf Geräusche. | 18.8.2015 | Selbstgeladen
    Tornupto | Lvl. 50 | Daniel | 60199 | Feuerfänger | Kauzig | Kann Treffer gut verkraften. | 18.8.2015 | Selbstgeladen
    Nachtara | Lvl. 10 | ポケセン♪ | 10123 | Synchro | Forsch | Hinterhältig. | 31.10.2013 | Check [JAP]
    Miltank | Lvl. 20 | Bianka | 05276 | Rauflust | Hitzig | Nickt oft ein. | 7.6.2016 | Check
    Raikou (schillernd) | Lvl. 30 | WIN2011 | 02071 | Erzwinger | Hitzig | Sehr pedantisch. | Johto-Region | Check
    Celebi | Lvl. 50 | WIN2011 | 01211 | Innere Kraft | Ernst | Hat eine gute Ausdauer. | Johto-Region | Check
    Despotar | Lvl. 50 | ポケセン | 06094 | Sandsturm | Froh | Sehr neugierig. | 14.6.2014 | Check [JAP]
    Celebi | Lvl. 100 | GF | 03016 | Innere Kraft | Robust | Prügelt sich gern. | 3.3.2016 | Selbstgeladen

    Celebi | Lvl. 100 | GF | 03016 | Innere Kraft | Naiv | Nickt oft ein. | 3.3.2016 | Selbstgeladen





    Generation 3

    Guardevoir | Lvl. 50 | ながさき | 03172 | Fährte | Lasch | Hat eine gute Ausdauer. | Einall-Region | Check
    Firnontor | Lvl. 40 | Orlando | 44746 | Konzentrator | Kauzig | Ungestüm und einfältig. | 7.8.2015 | Selbstgeladen
    Zobiris | Lvl. 50 | Shigeshige | 08055 | Strolch | Locker | Hinterhältig. | 7.8.2015 | Check
    Metagross (schillernd) | Lvl. 45 | Ray | 05113 | Neutraltorso | Hart | Flüchtet schnell. | Einall-Region | Check
    Regirock | Lvl. 50 | Hotaka | 51503 | Robustheit | Mäßig | Hinterhältig. | 3.3.2016 | Selbstgeladen
    Regice | Lvl. 50 | Hotaka | 51503 | Eishaut | Mäßig | Achtet auf Geräusche. | 3.3.2016 | Selbstgeladen
    Registeel | Lvl. 50 | Hotaka | 51503 | Leichtmetall | Locker | Prügelt sich gern. | 3.3.2016 | Selbstgeladen
    Rayquaza (schillernd) | Lvl. 70 | Nintendo HK | 09115 | Klimaschutz | Hart | Hinterhältig. | 11.9.2015 | Check [JAP]
    Jirachi | Lvl. 100 | GF | 04016 | Edelmut | Sanft | Nickt oft ein. | 1.4.2016 | Selbstgeladen
    Jirachi | Lvl. 100 | GF | 04016 | Edelmut | Zart | Prügelt sich gern. | 1.4.2016 | Selbstgeladen [ENG]
    Jirachi | Lvl. 100 | GF | 04016 | Edelmut | Lasch | Nickt oft ein. | 1.4.2016 | Selbstgeladen [SPA]
    Jirachi | Lvl. 100 | GF | 04016 | Edelmut | Scheu | Etwas eitel. | 2.4.2016 | Selbstgeladen [FRA]
    Jirachi | Lvl. 100 | GF | 04016 | Edelmut | Zaghaft | |Prügelt sich gern. | 2.4.2016 | Selbstgeladen [ITA]
    Jirachi | Lvl. 100 | GF | 04016 | Edelmut | Locker | Etwas eitel. | 2.4.2016 | Selbstgeladen [JAP]
    Jirachi | Lvl. 100 | GF | 04016 | Edelmut | Forsch | Prügelt sich gern. | 2.4.2016 | Selbstgeladen [KOR]
    Jirachi (schillernd) | Lvl. 10 | たなばた | 08014 | Edelmut | Locker | Kann Treffer gut verkraften. | 7.8.2014 | Check [JAP]


    Generation 4

    Panferno | Lvl. 88 | Jade | 01286 | Eisenfaust | Still | Kann Treffer gut verkraften. | 28.1.2016 | Selbstgeladen [JAP]
    Rotom | Lvl. 10 | オーキド | 08103 | Schwebe | Frech | Ist oft in Gedanken. | Einall-Region | Check [JAP]
    Giratina (schillernd) | Lvl. 100 | SUM2013 | 09303 | Erzwinger | Ruhig | Liebt Kämpfe. | Einall-Region | Check
    Manaphy | Lvl. 100 | GF | 06016 | Hydration | Sanft | Nickt oft ein. | 27.4.216 | Selbstgeladen
    Shaymin | Lvl. 100 | GF | 07016 | Innere Kraft | Hart | Nickt oft ein. | 28.5.2016 | Selbstgeladen
    Shaymin | Lvl. 100 | GF | 07016 | Innere Kraft | Froh | Achtet auf Geräusche | 1.7.2016 | Selbstgeladen [KOR]


    Generation 5

    Serpiroyal | Lvl. 50 | Geschenk | 01225 | Umkehrung | Lasch | Dickköpfig. | 30.7.2015 | Selbstgeladen
    Serpiroyal | Lvl. 50 | Geschenk | 01225 | Umkehrung | Scheu | Hasst Niederlagen. | 20.8.2015 | Selbstgeladen
    Flambirex | Lvl. 50 | Geschenk | 01295 | Achtlos | Hart | Impulsiv. | 30.7.2015 | Selbstgeladen
    Flambirex | Lvl. 50 | Geschenk | 01295 | Achtlos | Hitzig | Achtet auf Geräusche. | 20.8.2015 | Selbstgeladen
    Admurai | Lvl. 50 | Geschenk | 02105 | Panzerhaut | Naiv | Besitzt Temperament. | 20.8.2015 | Selbstgeladen
    Zekrom | Lvl. 100 | FRÜ2012 | 03102 | Teravolt | Froh | Dickköpfig. | Einall-Region. | Check
    Keldeo | Lvl. 15 | Pスクラップ | 12014 | Redlichkeit | Scheu | Nickt oft ein. | 4.2.2015 | Check


    Generation 6


    Balgoras | Lvl. 10 | PGL | 01235 | Robustheit | Froh | Besitzt einen starken Willen. | 4.3.2015 | Check [SPA]
    Balgoras | Lvl. 10 | PGL | 01235 | Robustheit | Naiv | Besitzt einen starken Willen. | 18.2.2015 | Check [ITA]
    Balgoras | Lvl. 10 | PGL | 01235 | Robustheit | Lasch | Hat einen robusten Körper. | 18.2.2015 | Check [JAP]
    Amarino | Lvl. 10 | PGL | 03205 | Hagelalarm | Zart | Äußerst gerissen. | 30.3.2015 | Check [ENG]
    Amarino | Lvl. 10 | PGL | 03205 | Hagelalarm | Forsch | Mag es, sich zu entspannen. | 4.4.2015 | Check [KOR]
    Xerneas (schillernd) | Lvl. 100 | XY&Z | 10295 | Feenaura | Ernst | Hinterhältig. | 1.12.2015 | Check [JAP]
    Yveltal (schillernd) | Lvl. 100 | XY&Z | 11055 | Dunkelaura | Sacht | 4.12.2015 | Check [JAP]
    Zygarde | Lvl. 100 | Descartes | 05026 | Aura-Umkehr | Mutig | Hinterhältig | 25.3.2016 | Selbstgeladen
    Zygarde | Lvl. 100 | XY&Z | 11125 | Aura-Umkehr | Forsch | Hinterhältig. | 12.11.2015 | Check [JAP]
    Hoopa | Lvl. 50 | Harry | 10235 | Zauberer | Kauzig | Kann Treffer gut verkraften. | 7.4.2016 | Selbstgeladen

    Hoopa | Lvl. 50 | えいがかん | 07185 | Zauberer | Still | Kann Treffer gut verkraften. | 18.7.2015 | Check
    Hoopa | Lvl. 50 | Manesh | 08195 | Zauberer | Mäßig | Prügelt sich gern. | 23.8.2015 | Check

  • Hallo @Seikatsu,hätte einen größeren Auftrag^^
    Uns zwar hätte ich an folgenden Shiny's interesse,wenn sie alle UT sind:


    Wie du siehst sind das 22 Shiny's,hätte zum anbieten eine menge Event Pokémon hier mal eine Liste welche ich noch auf Vorrat (also schon geklont habe):


    Ich weiß ja nicht ob du verschiedene Sprachen der Event Pokémon suchst,aber ensonsten kann ich dir auch Event Pokémon aus meinem Basar anbieten (nur welche ohne minimal einen Stern).

  • Hey @Elementary ,
    Es sind alle UT, ja :)


    Für mich würde das so in Ordnung gehen ^^ Fange dann schonmal direkt an zu klonen. :) Könnte aber halt n bisschen dauern :D

    Super :)
    Hab kein Problem,einfach anschreiben,wenn du soweit bist.
    Wollte nur noch anmerken,dass ich einpaar davon Checken müsste (alle weißen jedoch kein "Verbotendes Datum" auf und besitzten keine auffällige falschen Daten).
    Werde sie trotzdem in der Zeit checken lassen.


    Edit.:
    Habe dir eine Liste mir insgesamt 12 Event Pokémon geschickt,da der Tauschkurs allerdings 2:1 (also 22:11),müsstes du sagen welches ich weglassen soll^^

  • Hi,


    Ich hätte an folgenden Shinies Interesse, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: Kein Spitzname, GER, UT, , (Ausnahme: neutral, only weiblich) und im Premierball(Ausnahme: Vesprit):


    Magnetilo, Sleima, Ditto, Porygon, Donphan, Fiffyen, Waumpel, Schalellos-ost(Nur Interesse, wenn es NICHT das OST ist^^), Plaudagei, Waumboll, Zurrokex, Zorua, Picochilla, Clavion, Vesprit

  • Hi @gamillton !
    Magnetilo's, Porygon's & Ditto's Geschlecht ist ebenfalls neutral. :D Bei Magnetilo, Sleima, Porygon, Plaudagei, Waumboll, Zurrokex, Zorua & Clavion treffen deine Kriterien zu. ^^

  • Hi @gamillton !
    Magnetilo's, Porygon's & Ditto's Geschlecht ist ebenfalls neutral. :D Bei Magnetilo, Sleima, Porygon, Plaudagei, Waumboll, Zurrokex, Zorua & Clavion treffen deine Kriterien zu. ^^

    Die anderen sind abgesehen vom geschlecht dann noch bei etwas weiterem nicht zutreffend? weil Ditto und Vesprit sind ja neutral und im annehmbaren Ball!

  • @gamillton Nur das Geschlecht ist bei den anderen nicht zutreffend, alles andere stimmt. :)

    ok war leicht verwirrt, weil du gesagt hast, dass nur bei den aufgezählten die kriterien zutreffen, da die kriterien ja mehr als nur der Ball und das Geschlecht sind, nahm ich an, Ditto und Vesprit fallen auch weg, also haben folgende nun meine Kriterien, wenn nicht, bitte ich dich mal alle aufzuzählen, die SÄMTLICHE Kriterien nun erfüllen^^:


    Magnetilo, Sleima, Porygon, Plaudagei, Waumboll, Zurrokex, Zorua, Clavion + Ditto + Vesprit