Ryos und Lurchis DV- und Pokéball-Zuchtbasar

Wir sammeln alle Infos der Bonusepisode von Pokémon Karmesin und Purpur für euch!

Zu der Infoseite von „Die Mo-Mo-Manie“
  • Huhu ihr Lieben,
    wir begeben uns auch wieder in die Gefilde der DV- und Ballzucht :D
    Alle Pokémon sind auf Lv. 1, sind meistens in Ohana oder Umgebung geschlüpft und haben entweder den OT Lurchi (ID 874825) oder den OT Vina (ID 919208). Auf Wunsch verteilen wir auch Spitznamen.


    Unsere Pokemon sind niemals Cheats! Bitte also uns auch keine anbieten ^^


    Mit unseren Pokémon darf gerne weiter gezüchtet werden! Deswegen werden auch wir mit euren Pokis weiter züchten und diese evtl. hier anbieten :3


    Mein Freundescode: 4614-1342-0713 (Ingame Name: Vina)


    Angebote:


    DV-Pokémon (vorrätig)
    Die DVs sind natürlich perfekt, aber bei Zweifel einfach nochmal nachfragen :3 Nicht vorrätige Geschlechter / Fähigkeiten können natürlich jederzeit nachgezüchtet werden!


    - Bauz im POKEBALL | Wesen: Hart | Fähigkeit: Notdünger | ZAs: Keine | Vorrat: 1 (1x männlich) | OT Vina
    - Tragosso im LUXUSBALL | Wesen: Hart | Fähgikeit: Blitzfänger | ZAs: Keine | Vorrat: 1 (1x weiblich) | OT Vina
    - Wuffels im Mondball | Wesen: Froh | Fähigkeit: Adlerauge | ZAs: Donnerzahn, Feuerzahn | Vorrat: 1 (1x männlich) | OT Vina
    - Wuffels im MONDBALL | Wesen: Hart | Fähigkeit: Munterkeit | ZAs: Tiefschlag, Donnerzahn, Feuerzahn | Vorrat: 1 (1x weiblich) | OT Vina
    - Wuffels im Finsterball | Wesen: Hart | Fähigkeit: Felsenfest (VF) | ZAs: Tiefschlag, Donnerschlag, Feuerzahn | Vorrat: 4 (2x männlich, 2x weiblich) | OT Lurchi
    - Digda (Alola) im SUPERBALL | Wesen: Froh | Fähigkeit: Sandschleier / Lockenkopf | ZAs: Keine | Vorrat: 8 (3x männlich Sandschleier, 2x männlich Lockenkopf, 1x weiblich Sandschleier, 2x weiblich Lockenkopf) | OT Vina oder Lurchi
    - Sleima (Alola) im HEILBALL | Wesen: Hart | Fähigkeit: Völlerei | ZAs: Keine | Vorrat: 2 (2x weiblich) | OT Vina
    - Evoli im KÖDERBALL | Wesen: Mäßig | Fähigkeit: Angsthase | ZAs: Keine | Vorrat: 1 (1x weiblich) | OT Vina
    - Evoli im TURBOBALL | Wesen: Scheu | Fähigkeit: Angsthase / Anpassung | ZAs: Fluch, Kraftvorrat, Gähner, Wunschtraum | Vorrat: 2 (2x männlich) | OT Vina
    - Reißlaus im NETZBALL | Wesen: Hart | Fähigkeit: Reißaus | ZAs: Wasserdüse | Vorrat: 2 (1x männlich, 1x weiblich) | OT Lurchi
    - Flamiau im POKEBALL | Wesen: Hart | Fähigkeit: Großbrand | ZAs: Mogelhieb | Vorrat: 2 (1x männlich, 1x weiblich) | OT Lurchi
    - Krabbox im HEILBALL | Wesen: Hart | Fähigkeit: Scherenmacht / Eisenfaust | ZAs: Keine | Vorrat: 1 ( 1x weiblich Eisenfaust) | OT Lurchi
    - Krabbox im MONDBALL | Wesen: Hart | Fähigkeit: Scherenmacht / Eisenfaust | ZAs: Keine | Vorrat: 1 ( 1x männlich Eisenfaust) | OT Lurchi
    - Mabula im LUXUSBALL | Wesen: Mäßig | Fähigkeit: Hexaplaga | ZAs: Keine | Vorrat: 1 (1x weiblich) | OT Lurchi
    - Molunk im LUXUSBALL | Wesen: Scheu | Fähigkeit: Korrosion | ZAs: Keine | Vorrat: 3 (3x männlich) | OT Lurchi
    - Tanhel im POKEBALL | Wesen: Hart | Fähigkeit: Neutraltorso | ZAs: Keine | Vorrat: 2 (2x neutral) | OT Lurchi
    - Lusardin im Hyperball | Wesen: Hart | Fähigkeit: Fischschwarm | ZAs: Keine | Vorrat: 2 (1x männlich, 1x weiblich) | OT Lurchi
    - Vulpix (Alola) im HEILBALL | Wesen: Scheu | Fähigkeit: Schneemantel / Hagelalarm | ZAs: Mondgewalt | Vorrat: 4 (1x männlich Hagelalarm, 1x weiblich Schneemantel, 2x weiblich Hagelalarm) | OT Lurchi
    - Milza im LUXUSBALL | Wesen: Hart | Fähigkeit: Überbrückung | ZAs: Eisenschweif | Vorrat: 3 (1x männlich, 2x weiblich) | OT Lurchi
    - Tauros im Wiederball | Wesen: Froh | Fähigkeit: Bedroher | ZAs: Keine | Vorrat: 2 (2x männlich) | OT Vina
    - Fukano im LEVELBALL | Wesen: Froh | Fähigkeit: Feuerfänger / Bedroher | ZAs: Flammenblitz, Knirscher | Vorrat: 2 (2x männlich Feuerfänger) | OT Vina
    - Yorkleff im Wiederball | Wesen: Hart | Fähigkeit: Mitnahme | ZAs: Psychobeißer | Vorrat: 3 (1x männlich, 2x weiblich) | OT Vina
    - Sankabuh im Finsterball | Wesen: Still | Fähigkeit: Verklumpen | ZAs: Keine | Vorrat: 1 (1x weiblich) | OT Vina
    - Pampuli im Schwerball | Wesen: Hart | Fähigkeit: Tempomacher / Zähigkeit | ZAs: Nahkampf, Bodyslam | Vorrat: 2 (1x männlich Zähigkeit, 1x weiblich Tempomacher) | OT Vina
    - Dratini im Köderball | Wesen: Hart | Fähigkeit: Notschutz / Expidermis | ZAs: Drachentanz, Drachenpuls, Wasserdüse, Drachenstoß | Vorrat: 2 (1x männlich Expidermis, 1x weiblich Expidermis) | OT Vina
    - Dratini im Ultraball | Wesen: Hart | Fähigkeit: Notschutz / Expidermis | ZAs: Drachentanz, Drachenpuls, Wasserdüse, Drachenstoß | Vorrat: 3 (2x männlich Notschutz, 1x männlich Expidermis) | OT Lurchi
    - Kleinstein (Alola) im Schwerball | Wesen: Hart | Fähigkeit: Elektrohaut | ZAs: Keine | Vorrat: 1 (1x weiblich) | OT Lurchi
    - Velursi im Sympaball | Wesen: Hart | Fähigkeit: Flauschigkeit | ZAs: Fruststampfer, Rundumschutz, Donnerschlag, Eishieb | Vorrat: 2 (2x männlich) | OT Lurchi
    - Wommel im Sympaball | Wesen: Scheu | Fähigkeit: Honigmaul | ZAs: Mondgewalt, Staffette | Vorrat: 4 (1x männlich Puderabwehr, 2x männlich Honigmaul, 1x weiblich Puderabwehr) | OT Lurchi
    - Koalelu im Sympaball | Wesen: Hart | Fähigkeit: Dauerschlaf | ZAs: Knuddler, Wunschtraum, Gesang, Charme | Vorrat: 4 (2x männlich) | OT Lurchi
    - Kommandutan im Hyperball | Wesen: Kühn | Fähigkeit: Konzentrator | ZAs: Keine | Vorrat: 2 (2x weiblich) | OT Lurchi
    - Sniebel im Mondball | Wesen: Hart | Fähigkeit: Konzentrator | ZAs: Eissplitter, Neck Strike, Eishieb, Mogelhieb | Vorrat: 1 (1x weiblich) | OT Vina
    - Serpifeu im Freundesball | Wesen: Scheu | Fähigkeit: Notdünger | ZAs: Giftblick | Vorrat: 3 (3x männlich) | OT Vina
    - Togedemaru im Schwerball | Wesen: Froh | Fähigkeit: Blitzfänger / Robustheit | ZAs: Mogelhieb | Vorrat: 1 (1x männlich Blitzfänger) | OT Vina
    - Sheinux im Nestball | Wesen: Hart | Fähigkeit: Bedroher / Rivalität | ZAs: Feuerzahn, Donnerzahn, Eiszahn, Mystowellen | Vorrat: 4 (1x männlich Rivalität, 3x weiblich Bedroher) | OT Vina
    - Karpador im Köderball | Wesen: Hart | Fähigkeit: Wassertempo | ZAs: / | Vorrat: 2 (1x männlich, 1x weiblich) | OT Vina
    - Frubberl im Ultraball | Wesen: Hart | Fähigkeit: Floraschild | ZAs: Knuddler, Synthese | Vorrat: 1 (1x weiblich) OT Vina
    - Relaxo im Turboball | Wesen: Hart | Fähigkeit: Speckschicht | ZAs: / | Vorrat: 2 (2x männlich) | OT Lurchi
    - Muschas im Ultraball | Wesen: Hart | Fähigkeit: Panzerhaut / Wertelink | ZAs: Felswurf | Vorrat: 2 (1x männlich, 1x weiblich) | OT Vina


    DV-Pokémon (auf Bestellung):
    Auch diese Pokémon sind natürlich perfekt :3


    - Moruda im TAUCHBALL | Wesen: Hart | Fähigkeit: Stahlprofi | ZAs: Keine
    - Pii im MONDBALL | Wesen: Kühn | Fähigkeit: Magieschild / Charmebolzen | ZAs: Keine
    - Knirfish im Tauchball | Wesen: Hart | Fähigkeit: Buntkörper / Titankiefer | ZAs: Eiszahn, Giftzahn
    - Aerodactyl im Pokeball | Wesen: Hart | Fähigkeit: Erzwinger | ZAs: Rundumschutz
    - Garstella im Köderball | Wesen: Kühn | Fähigkeit: Belebekraft | ZAs: Dunkelnebel, Horter, Verzehrer, Entfessler
    - Mimigma im Mondball | Wesen: Froh | Fähigkeit: Kostümspuk | ZAs: Abgangsbund, Fluch, Nachspiel, Nachtmahr
    - Sen-Long im FINSTERBALL | Wesen: Kühn | Fähigkeit: Vegetarier / Wutausbruch | ZAs: Keine | OT Lurchi
    - Lusardin im Hyperball | Wesen: Mäßig | Fähigkeit: Fischschwarm | ZAs: Keine | OT Lurchi


    Ball-Pokémon:
    Diese Pokémon haben keine DV und nur selten ein passendes Wesen, aber interessante Bälle und teilweise ZAs :3


    - Kanivanha im FLOTTBALL | ZAs: Psychobeißer | OT Vina
    - Kindwurm im LEVELBALL | OT Vina
    - Kindwurm im SchwerBALL | ZAs: Hydropumpe, Feuerzahn, Drachenstoß, Drachentanz | OT Vina
    - Floink im Schwerball | ZAs: Kraftkoloss | OT Vina
    - Garstella im Sympaball | ZAs: Dunkelnebel, Horter | OT Vina
    - Mimigma im Sympaball | ZAs: Abgangsbund, Fluch | OT Vina
    - Tragosso im Mondball | OT Vina
    - Tragosso im Levelball | ZAs: Bauchtrommel, Zermürben, Eisenschädel, Abgesang | OT Lurchi
    - Knirfish im Freundesball | ZAs: Eiszahn, Giftzahn | OT Vina
    - Knirfish im Ultraball | OT Lurchi
    - Dartiri im Ultraball | OT Lurchi
    - Lichtel im Ultraball | ZAs: Säure, Säurepanzer | OT Lurchi
    - Zapplardin im Ultraball | OT Lurchi
    - Kaumalat im Levelball | ZAs: Wutanfall, Sandgrab | OT Lurchi
    - Kaumalat im Ultraball | ZAs: Wutanfall, Sandgrab, Bodyslam, Eisenschädel | OT Lurchi
    - Formeo im Ultraball | OT Lurchi
    - Meteno blau im Ultraball | OT Lurchi
    - Meteno blau im Mondball | OT Lurchi
    - Araqua im Ultraball | OT Vina
    - Miniras im Ultraball | ZAs: Konter, Gegenschlag, Feuerodem | OT Vina
    - Araqua im Ultraball | OT Vina
    - Kangama im Ultraball | OT Vina
    - Gehweiher im Freundesball | ZAs: Hydropumpe, Wasserdüse, Lehmschuss | OT Vina
    - Bubungus im Mondball | ZAs: Egelsamen, Stachelspore, Giftpuder | OT Vina
    - Barschwa im Sympaball | ZAs: Lake, Drachenpuls | OT Vina
    - Traunfugil im Levelball | OT Vina
    - Owei im Freundesball | ZAs: Beerenkräfte | OT Vina
    - Schneppke im Ultraball | OT Vina
    - Endivie im Freundesball | OT Vina


    ----


    Wants:


    - Hunduster im Mondball
    - Gelatini im Schwerball
    - DV-Pokis, Pokis in schönen Bällen und auch Zuchtreste sind immer gern gesehen^^ Auch interessante ZAs!
    - Wir nehmen auch alle Aprikokobälle :)
    - Lurchi sucht immer Kampfitems (aktuell Lebens-Orb, Wahlitems, Fokusgurt, Offensivweste)
    - Fähigkeitenkapseln und Goldkornkorken nehmen wir auch^^


    Auf Wunsch kommen die Babys auch fertig trainiert mit allen Fleißpunkten (EVs). Einfach bescheid sagen - das dauert dann 2 Tage länger, weil sie bei uns auf der Insel trainieren werden :D

  • Hey @RyokoHigashi,


    bitte bei den UBs noch alle Pflichtangaben der legendären Pokémon angeben, die genauen Splits bei den DVs hinzufügen (also welche Werte 31 und X sind) und evtl. noch OT und ID zu den DVs zuordnen, sofern nicht alle Pokémon von beiden Leuten gezüchtet werden können. Ansonsten wird das Thema erneut archiviert. Vielen Dank.


    fG Sanji

  • Zeit hätte ich jetzt :D
    Könntest du dem Knirfish vielleicht noch die Ini Evs voll machen. Kann mir momentan noch kein Macht Item für Ini leisten. Würde dem Karpador dann noch eine Herzschuppe mitgeben. :grin:


    Ach ja, FC: 2423 - 7052 - 5756