Wieviele Bonbons für max. Power Up?

Wir sammeln alle Infos der Bonusepisode von Pokémon Karmesin und Purpur für euch!

Zu der Infoseite von „Die Mo-Mo-Manie“
  • Hallo Pokémonjäger,


    nachdem ich vergangenes Wochenende einige gute Kangamas in Oberhausen fangen konnte und insgesamt etwas über 300 Kangama-Bonbons angesammelt habe, konnte ich meine beiden Favoriten finden die ich leveln möchte (auf eines konnte ich mich leider nicht festlegen).


    Jetzt stellt sich mir die Frage, wie viele Bonbons man denn braucht, um ein Pokémon auf sein Max Level zu bringen? Ist es bei jedem Pokémon (in demselben WP-Bereich) gleich viel oder unterschiedlich? Die Kangamas besitzen beide etwas über 1300 WP.


    Oder gibt es irgendwo eine Liste, aus welcher man entnehmen kann wie viele Bonbons man braucht, um sein Pokémon komplett aufzuleveln? Hoffentlich reichen meine 300 Bonbons dafür aus. :D



    Vielen Dank für eure Hilfe!

  • Wie viele Bonbons und wie viel Sternenstaub du für Power-Ups brauchst, hängt nicht von den WP eines Pokémon, sondern von dessen Level ab, den du im Spiel aber nicht direkt siehst, sondern nur mit IV-Rechnern sichtbar machen kannst. Ein Kangama mit 1300 WP kann schließlich sowohl 14% als auch 91% haben und somit völlig andere Level. Sobald du den Level weißt, kannst du nach folgender Tabelle gehen:


    Kosten pro Power-Up
    Level # Power-Ups Sternenstaub Bonbons
    1 1 200 1
    1,5 2 200 1
    2 3 200 1
    2,5 4 200 1
    3 5 400 1
    3,5 6 400 1
    4 7 400 1
    4,5 8 400 1
    5 9 600 1
    5,5 10 600 1
    6 11 600 1
    6,5 12 600 1
    7 13 800 1
    7,5 14 800 1
    8 15 800 1
    8,5 16 800 1
    9 17 1000 1
    9,5 18 1000 1
    10 19 1000 1
    10,5 20 1000 1
    11 21 1300 2
    11,5 22 1300 2
    12 23 1300 2
    12,5 24 1300 2
    13 25 1600 2
    13,5 26 1600 2
    14 27 1600 2
    14,5 28 1600 2
    15 29 1900 2
    15,5 30 1900 2
    16 31 1900 2
    16,5 32 1900 2
    17 33 2200 2
    17,5 34 2200 2
    18 35 2200 2
    18,5 36 2200 2
    19 37 2500 2
    19,5 38 2500 2
    20 39 2500 2
    20,5 40 2500 2
    21 41 3000 3
    21,5 42 3000 3
    22 43 3000 3
    22,5 44 3000 3
    23 45 3500 3
    23,5 46 3500 3
    24 47 3500 3
    24,5 48 3500 3
    25 49 4000 3
    25,5 50 4000 3
    26 51 4000 4
    26,5 52 4000 4
    27 53 4500 4
    27,5 54 4500 4
    28 55 4500 4
    28,5 56 4500 4
    29 57 5000 4
    29,5 58 5000 4
    30 59 5000 4
    30,5 60 5000 4
    31 61 6000 6
    31,5 62 6000 6
    32 63 6000 6
    32,5 64 6000 6
    33 65 7000 8
    33,5 66 7000 8
    34 67 7000 8
    34,5 68 7000 8
    35 69 8000 10
    35,5 70 8000 10
    36 71 8000 10
    36,5 72 8000 10
    37 73 9000 12
    37,5 74 9000 12
    38 75 9000 12
    38,5 76 9000 12
    39 77 Max. Level Max. Level


    Wenn du also z.B. ein Kangama auf Level 21 gefangen hast und möchtest es auf Level 31 bringen, dann addierst du alle Werte aus den Zeilen 21 bis 30,5 - dann hast du die Kosten. In diesem Fall sind das 80.000 Sternenstaub und 70 Bonbons. Bis auf Level 39, also das Maximum, sind es aber nochmal erheblich mehr. Level 39,5 oder 40 kann noch kein Pokémon erreichen.